Zapisz się do newslettera
Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!
Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:
System RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ma na celu zwiększenie odpowiedzialności oraz wzmocnienie współpracy poszczególnych państw członkowskich, w celu ograniczenia wprowadzania do obrotu niebezpiecznej żywności oraz pasz, przyczyniając się tym samym do lepszej ochrony zdrowia konsumentów w Unii Europejskiej.
Poniżej przedstawiamy przegląd systemu RASFF z ostatniego tygodnia (18-24.06.2018) przygotowanego przez redakcję portalu FoodFakty. Zapraszamy do zapoznania się z listą produktów zgłoszonych do systemu przez Polskę, listą polskich produktów zgłoszonych do systemu RASFF oraz listą produktów potecnjalnie niebezpiecznych mogących pojawić się na rynku polskim.
Zapraszamy również do zapoznania się z opracowanym przez nas raportem:
PRZEGLĄD SYSTEMU RASFF - I KWARTAŁ 2018
PRODUKTY ZGŁOSZONE PRZEZ POLSKĘ W SYSTEMIE RASFF
Produkt: | ziemniaki |
Kraj pochodzenia: | Grecja |
Ryzyko: | ołów (0.118 mg/kg - ppm) |
Ocena ryzyka: | poważne |
Status dystrybucji: | brak dystrybucji z krajuz zgłaszającego |
Podjęte działania: | wycofanie od odbiorcy |
Rodzaj powiadomienia: | żywność – ostrzeżenie - oficjalana kontrola rynku |
Produkt: | świeże i mrożone mięso drobiowe |
Kraj pochodzenia: | Polska |
Ryzyko: | Salmonella enterica ser. Enteritidis (obecność /25g) |
Ocena ryzyka: | poważne |
Status dystrybucji: | produkt (prawdopodobnie) nie jest już dostępny na rynku |
Podjęte działania: | brak |
Rodzaj powiadomienia: | żywność – ostrzeżenie - oficjalana kontrola rynku |
Produkt: | mrożony kruszony szpinak |
Kraj pochodzenia: | Belgia |
Ryzyko: | Fenmedifam (5.6 mg/kg - ppm) |
Ocena ryzyka: | nieokreślone |
Status dystrybucji: | brak dystrybucji z krajuz zgłaszającego |
Podjęte działania: | poinformowanie władz |
Rodzaj powiadomienia: | żywność - ostrzeżenie - oficjalna kontrola rynku |
Produkt: | mrożone maliny |
Kraj pochodzenia: | Ukraina |
Ryzyko: | pleśń |
Ocena ryzyka: | nie groźne |
Status dystrybucji: | produkt (jeszcze) nie pojawił się na runku |
Podjęte działania: | odesłanie do nadawcy |
Rodzaj powiadomienia: | żywność - odrzucenie produktu na granicy - kontrola kontrola graniczna - partia towaru wstrzymana |
Produkt: | jaja |
Kraj pochodzenia: | Polska |
Ryzyko: | poziomy pozostałości powyżej MRL dla kwasu lasalowego (606 µg/kg - ppb) |
Ocena ryzyka: | nie groźne |
Status dystrybucji: | dystrybucja do kraju zgłaszającego wstrzymana |
Podjęte działania: | wycofanie od konsumentów |
Rodzaj powiadomienia: | żywność - informacja dla uwagi - oficjalna kontrola rynku |
Produkt: | ziarna sezamu |
Kraj pochodzenia: | Nigeria |
Ryzyko: | Salmonella (obecność/25g) |
Ocena ryzyka: | poważne |
Status dystrybucji: | produkt (jeszcze) nie pojawił sięna rynku |
Podjęte działania: | oficjalne zatrzymanie |
Rodzaj powiadomienia: | żywność - odrzucenie produktu na granicy - kontrola kontrola graniczna - partia towaru wstrzymana |
Produkt: | ziarna sezamu |
Kraj pochodzenia: | Nigeria |
Ryzyko: | Salmonella (obecność/25g) |
Ocena ryzyka: | poważne |
Status dystrybucji: | produkt (jeszcze) nie pojawił sięna rynku |
Podjęte działania: | odesłanie do nadawcy |
Rodzaj powiadomienia: | żywność - odrzucenie produktu na granicy - kontrola kontrola graniczna - partia towaru wstrzymana |
Produkt: | talerze z żywic melaminowych |
Kraj pochodzenia: | Chiny |
Ryzyko: | migracja formaldehydu (28.1 mg/kg - ppm) |
Ocena ryzyka: | poważne |
Status dystrybucji: | produkt (jeszcze) nie pojawił sięna rynku |
Podjęte działania: | odesłanie do nadawcy |
Rodzaj powiadomienia: | materiał przeznaczony do kontaktu z żywnością - odrzucenie produktu na granicy - kontrola kontrola graniczna - partia towaru wstrzymana |
POLSKIE PRODUKTY ZGŁOSZONE DO SYSTEMU RASFF
Produkt: | kiełbaski |
Kraj zgłaszający: | Dania |
Ryzyko: | fragmenty plastiku (jasnoniebieskie) |
Ocena ryzyka: | nie groźne |
Status dystrybucji: | dystrybucja do pozostałych krajów członkowskich |
Podjęte działania: | wycofanie do konsumentów |
Rodzaj powiadomienia: | żywność – informacja dla uwagi - zażalenie konsumenta |
Produkt: | suplement diety |
Kraj zgłaszający: | Niemcy |
Ryzyko: | wysoka zawartość kofeiny |
Ocena ryzyka: | nieokreślone |
Status dystrybucji: | dystrybucja do pozostałych krajów członkowskich |
Podjęte działania: | wycofanie z rynku |
Rodzaj powiadomienia: | żywność – ostrzeżenie - oficjalna kontrola rynku |
Produkt: | świeże i mrożone mięso drobiowe |
Kraj zgłaszający: | Polska |
Ryzyko: | Salmonella enterica ser. Enteritidis (obecność/25g) |
Ocena ryzyka: | poważne |
Status dystrybucji: | produkt (prawdopodobnie) nie jest już dostępny na rynku |
Podjęte działania: | poinformowanie odbiorców |
Rodzaj powiadomienia: | żywność – informacja dla uwagi - oficjalana kontrola rynku |
Produkt: | jaja |
Kraj zgłaszający: | Polska |
Ryzyko: | poziomy pozostałości powyżej MRL dla kwasu lasalowego (606 µg/kg - ppb) |
Ocena ryzyka: | nie groźne |
Status dystrybucji: | dystrybucja do kraju zgłaszającego wstrzymana |
Podjęte działania: | wycofanie od konsumentów |
Rodzaj powiadomienia: | żywność - informacja dla uwagi - oficjalna kontrola rynku |
Produkt: | jabłka |
Kraj zgłaszający: | Czechy |
Ryzyko: | chlorpyrifos (0.2 mg/kg - ppm) |
Ocena ryzyka: | poważne |
Status dystrybucji: | informacja na temat statusu dystrybucji nie jest jeszcze dostępna |
Podjęte działania: | brak produktu na stanie |
Rodzaj powiadomienia: | żywność – ostrzeżenie - oficjalna kontrola rynku |
PRODUKTY ZGŁOSZONE DO RASFF MOGĄCE POTENCJALNIE POJAWIĆ SIĘ NA RYNKU POLSKIM
Produkt: | ziemniaki |
Kraj pochodzenia: | Grecja |
Ryzyko: | ołów (0.118 mg/kg - ppm) |
Ocena ryzyka: | poważne |
Status dystrybucji: | brak dystrybucji z krajuz zgłaszającego |
Podjęte działania: | wycofanie od odbiorcy |
Rodzaj powiadomienia: | żywność – ostrzeżenie - oficjalana kontrola rynku |
Produkt: | świeże i mrożone mięso drobiowe |
Kraj pochodzenia: | Polska |
Ryzyko: | Salmonella enterica ser. Enteritidis (obecność/25g) |
Ocena ryzyka: | poważne |
Status dystrybucji: | produkt (prawdopodobnie) nie jest już dostępny na rynku |
Podjęte działania: | poinformowanie odbiorców |
Rodzaj powiadomienia: | żywność – informacja dla uwagi - oficjalana kontrola rynku |
Produkt: | mrożony kruszony szpinak |
Kraj pochodzenia: | Belgia |
Ryzyko: | Fenmedifam (5.6 mg/kg - ppm) |
Ocena ryzyka: | nieokreślone |
Status dystrybucji: | brak dystrybucji z krajuz zgłaszającego |
Podjęte działania: | poinformowanie władz |
Rodzaj powiadomienia: | żywność - ostrzeżenie - oficjalna kontrola rynku |
Produkt: | jaja |
Kraj pochodzenia: | Polska |
Ryzyko: | poziomy pozostałości powyżej MRL dla kwasu lasalowego (606 µg/kg - ppb) |
Ocena ryzyka: | nie groźne |
Status dystrybucji: | dystrybucja do kraju zgłaszającego wstrzymana |
Podjęte działania: | wycofanie od konsumentów |
Rodzaj powiadomienia: | żywność - informacja dla uwagi - oficjalna kontrola rynku |
Produkt: | oleje roślinne |
Kraj pochodzenia: | Holandia |
Ryzyko: | estry glicydylowe (2800 µg/kg - ppb) |
Ocena ryzyka: | poważne |
Status dystrybucji: | dalsza dystrybucja do krajów członkowskich |
Podjęte działania: | wycofanie od odbiorcy |
Rodzaj powiadomienia: | żywność - ostrzeżenie - kontrola własnej firmy |
Przeczytaj także
System RASFF ma na celu zwiększenie odpowiedzialności oraz wzmocnienie współpracy poszczególnych państw członkowskich, w celu ograniczenia wprowadzania do obrotu niebezpiecznej żywności oraz pasz...
System RASFF ma na celu zwiększenie odpowiedzialności oraz wzmocnienie współpracy poszczególnych państw członkowskich, w celu ograniczenia wprowadzania do obrotu niebezpiecznej żywności oraz pasz...
System RASFF ma na celu zwiększenie odpowiedzialności oraz wzmocnienie współpracy poszczególnych państw członkowskich, w celu ograniczenia wprowadzania do obrotu niebezpiecznej żywności oraz pasz...