Ciało obce w produkcie dla niemowląt - raport tygodniowy RASFF (13-19.05.2019)
System RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ma na celu zwiększenie odpowiedzialności oraz wzmocnienie współpracy poszczególnych państw członkowskich, w celu ograniczenia wprowadzania do obrotu niebezpiecznej żywności oraz pasz, przyczyniając się tym samym do lepszej ochrony zdrowia konsumentów w Unii Europejskiej.
Poniżej przedstawiamy przegląd systemu RASFF z ostatniego tygodnia (13-19.05.2019) przygotowany przez redakcję portalu FoodFakty. Zapraszamy do zapoznania się z listą produktów zgłoszonych do systemu przez Polskę, listą polskich produktów zgłoszonych do systemu RASFF oraz listą produktów potencjalnie niebezpiecznych mogących pojawić się na rynku polskim.
Zapraszamy również do zapoznania się z opracowanymi przez nas raportami:
PRZEGLĄD SYSTEMU RASFF - I KWARTAŁ 2018
PRZEGLĄD SYSTEMU RASFF - II KWARTAŁ 2018
PRZEGLĄD SYSTEMU RASFF - III KWARTAŁ 2018
PRZEGLĄD SYSTEMU RASFF - IV KWARTAŁ 2018
PRZEGLĄD SYSTEMU RASFF - I KWARTAŁ 2019
PRODUKTY ZGŁOSZONE PRZEZ POLSKĘ W SYSTEMIE RASFF
| Produkt: | rodzynki |
| Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Ryzyko: | ochratoksyna A (18,79 µg/kg - ppb) |
| Ocena ryzyka: | poważne |
| Status dystrybucji: | produkt (jeszcze) nie pojawił się na rynku |
| Podjęte działania: | brak informacji |
| Rodzaj powiadomienia: | żywność - odrzucenie produktu na granicy - kontrola graniczna - partia towaru wstrzymana |
| Produkt: | chłodzone mięso z kurczaka |
| Kraj pochodzenia: | wyhodowane w Czechach, ubite w Polsce |
| Ryzyko: | Salmonella enterica ser. Enteritidis (obecność / 25 g) |
| Ocena ryzyka: | poważne |
| Status dystrybucji: | dystrybucja do kraju zgłaszającego wstrzymana |
| Podjęte działania: | wycofanie z rynku |
| Rodzaj powiadomienia: | żywność - informacje dla uwagi - oficjalna kontrola rynku |
POLSKIE PRODUKTY ZGŁOSZONE DO SYSTEMU RASFF
| Produkt: | jedzenie dla niemowląt |
| Kraj zgłaszający: | Wielka Brytania |
| Ryzyko: | ciało obce - małe kawałki niebieskiej gumy |
| Ocena ryzyka: | poważne |
| Status dystrybucji: | dystrybucja do pozostałych krajów członkowskich |
| Podjęte działania: | wycofanie od konsumentów |
| Rodzaj powiadomienia: | żywność - ostrzeżenie - kontrola własnej firmy |
| Produkt: | chłodzone mięso z kurczaka (wyhodowane w Czechach, ubite w Polsce) |
| Kraj zgłaszający: | Polska |
| Ryzyko: | Salmonella enterica ser. Enteritidis (obecność / 25 g) |
| Ocena ryzyka: | poważne |
| Status dystrybucji: | dystrybucja do kraju zgłaszającego wstrzymana |
| Podjęte działania: | wycofanie z rynku |
| Rodzaj powiadomienia: | żywność - informacje dla uwagi - oficjalna kontrola rynku |
| Produkt: | plastry ogórecznika (z Polski, pakowany w Niemczech) |
| Kraj zgłaszający: | Niemcy |
| Ryzyko: | alkaloidy pirolizydynowe (306000 µg/kg - ppb) |
| Ocena ryzyka: | nie groźne |
| Status dystrybucji: | dystrybucja do pozostałych krajów członkowskich |
| Podjęte działania: | wycofanie od odbiorców |
| Rodzaj powiadomienia: | żywność - informacja na temat działań następczych - oficjalna kontrola rynku |
PRODUKTY ZGŁOSZONE DO RASFF MOGĄCE POTENCJALNIE POJAWIĆ SIĘ NA RYNKU POLSKIM
| Produkt: | kapsułki z olejem |
| Kraj pochodzenia: | Austria |
| Ryzyko: | nieautoryzowana obecność składnika nowej żywności cannabidolu (CBD) (34600 mg/kg - ppm) |
| Ocena ryzyka: | nieokreślone |
| Status dystrybucji: | dystrybucja do pozostałych krajów członkowskich |
| Podjęte działania: | wycofanie z rynku |
| Rodzaj powiadomienia: | żywność - informacje na temat działań następczych - oficjalna kontrola rynku |
| Produkt: | chłodzone mięso z kurczaka |
| Kraj pochodzenia: | wyhodowane w Czechach, ubite w Polsce |
| Ryzyko: | Salmonella enterica ser. Enteritidis (obecność / 25 g) |
| Ocena ryzyka: | poważne |
| Status dystrybucji: | dystrybucja do kraju zgłaszającego wstrzymana |
| Podjęte działania: | wycofanie z rynku |
| Rodzaj powiadomienia: | żywność - informacje dla uwagi - oficjalna kontrola rynku |
| Produkt: | pokarm dla ryb |
| Kraj pochodzenia: | Stany Zjednoczone |
| Ryzyko: | wysoka zawartość witaminy D |
| Ocena ryzyka: | nie groźne |
| Status dystrybucji: | dystrybucja do pozostałych krajów członkowskich |
| Podjęte działania: | wycofanie z rynku |
| Rodzaj powiadomienia: | pasze - informacje na temat działań następczych - oficjalna kontrola rynku |
| Produkt: | plastry ogórecznika |
| Kraj pochodzenia: | Polska (pakowane w Niemczech) |
| Ryzyko: | alkaloidy pirolizydynowe (306000 µg/kg - ppb) |
| Ocena ryzyka: | nie groźne |
| Status dystrybucji: | dystrybucja do pozostałych krajów członkowskich |
| Podjęte działania: | wycofanie od odbiorców |
| Rodzaj powiadomienia: | żywność - informacja na temat działań następczych - oficjalna kontrola rynku |
Przeczytaj także
-
15.05.2019
5 niebezpiecznych produktów z Polski- raport tygodniowy RASFF (06-12.05.2019)
Czytaj więcejSystem RASFF ma na celu zwiększenie odpowiedzialności oraz wzmocnienie współpracy poszczególnych państw członkowskich, w celu ograniczenia wprowadzania do obrotu niebezpiecznej żywności oraz pasz...
-
07.05.2019
Zatrucia spowodowane przez E. coli z surowego mleka - raport tygodniowy RASFF (29.04 - 05.05.2019)
Czytaj więcejSystem RASFF ma na celu zwiększenie odpowiedzialności oraz wzmocnienie współpracy poszczególnych państw członkowskich, w celu ograniczenia wprowadzania do obrotu niebezpiecznej żywności oraz pasz...
-
30.04.2019
Benzo(a)piren i WWA w szynce obecnej na rynku polskim - raport tygodniowy RASFF (22-28.04.2019)
Czytaj więcejSystem RASFF ma na celu zwiększenie odpowiedzialności oraz wzmocnienie współpracy poszczególnych państw członkowskich, w celu ograniczenia wprowadzania do obrotu niebezpiecznej żywności oraz pasz...




